ПОИСК
Характеристики
Технические характеристики
Двигатель | 2.0 MIVEC | 1.5T MIVEC | 2.0 MIVEC | |
---|---|---|---|---|
Трансмиссия | CVT | |||
Привод | Передний | Полный | Передний | |
Комплектация | Intense 2WD | Instyle 2WD | Ultimate 4WD | Instyle 2WD (21MY) |
Производство | ||||
Страна | Япония | Япония | Япония | Япония |
Страна | Япония | |||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Объем, см3 | 1998 | 1998 | 1499 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 | 110 (150)/5500 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 198/4200 | 198/4200 | 250/(2000-3500) | 198/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | |||
Экологический класс | 5 | |||
Тип топлива | Аи-92 | |||
Объем, см3 | 1998 | 1499 | 1998 | |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150)/5500 | 110 (150) / 6000 | |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 198/4200 | 250/(2000-3500) | 198/4200 | |
Число цилиндров | 4 | |||
Число клапанов | 16 | |||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | |
Ходовые характеристики | ||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,9 | 11,9 | 11,4 | 11,9 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 188 | 195 | 188 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,9 | 11,4 | 11,9 | |
Макс. скорость км/ч | 188 | 195 | 188 | |
Топливная система | ||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Комбинированный распределенный/непосредственный впрыск | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 60 | 63 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Комбинированный распределенный/непосредственный впрыск | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |
Емкость бака, л | 63 | 60 | 63 | |
Расход топлива | ||||
Город, л/100 км | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 10,1 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 8,0 |
Город, л/100 км | 10,1 | 9,8 | 10,1 | |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,5 | 6,7 | |
Смешанный, л/100 км | 8,0 | 7,7 | 8,0 | |
Шасси | ||||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | Передний | |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина, мм | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Колея задних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 331 | 331 | 331 | 331 |
Длина, мм | 4545 | |||
Ширина, мм | 1805 | |||
Высота, мм | 1685 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Колея передних колес, мм | 1545 | |||
Колея задних колес, мм | 1545 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 331 | |||
Геометрические параметры | ||||
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 | 199 | 199 |
Дорожный просвет, мм | 199 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1535 | 1595 | 1535 |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1595 | 1535 | |
Диски и шины | ||||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
1) Эклипс Кросс..
2) Стоимость а/м Eclipse Cross (Эклипс Кросс) c 01.02.2022 по 30.11.2022 г., на а/м 2021 года выпуска и 2021 модельного года в комплектации 2.0 Intense CVT 2WD (Интенс СВТ 2 ВД), с учетом доплаты за цвет "Серый металлик" (код U17).
3) Условия кредитования на покупку нового автомобиля (а/м) Mitsubishi Eclipse Cross: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /120% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 60 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 16,9%. Ставка действует при страховании автомобиля (КАСКО), требования к договорам страхования жизни и здоровья, полиса КАСКО размещены на сайте Банка (Приложение №1 к Общим условиям автокредитования). Без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту—залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 22 по 31 августа 2023 г., носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе вносить изменения в условия кредитования по собственному усмотрению. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.
Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой. На фотографии изображен а/м Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T MIVEC Ultimate 4WD CVT (алтимейт 4ВД СВТ).